Hazy Forest News
Getting Started
Leveling
Guides
Useful Links
- Kafra KR (Market History)
- Divine Pride (Database)
- RagDoram (Database)
- Criatura Academy (kROZ)
Hazy Forest News
Getting Started
Leveling
Guides
Useful Links
WIP
TestA | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 장비세트 | 1x +7 코튼셔츠 [Random Line Options] |
1x +5 슈즈 [Random Line Options] | ||
1x +3 머플러 [Random Line Options] | ||
1x 루돌프 사슴코 [Random Line Options] Rental: 24 Hours | ||
1 | 소모품 세트 | 100x 빨간포션 |
50x 주홍포션 | ||
10x 하얀포션 | ||
2 | 기타 세트 | 10x Jellopy |
1x Hinalle | ||
3x 옐로우 젬스톤 | ||
1x 에메랄드 | ||
2x 스포아인형 |
TestB | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 노비스 세트 | 1x +4 나이프 [3] [Random Line Options] |
1x +4 코튼셔츠 [Random Line Options] | ||
100x 빨간포션 | ||
1x Ring [Random Line Options] Rental: 24 Hours | ||
1 | 검사 세트 | 1x +5 Tsurugi [1] [Random Line Options] |
1x +5 아머 [Random Line Options] | ||
50x 노란포션 | ||
2 | 123456789012345678901234567890 | 1x +20 소드 [3] [Random Line Options] |
1x +5 가드 [Random Line Options] Rental: 168 Hours | ||
100x 하얀허브 | ||
3 | 구성물이 많은 세트 | 1x 파브르 카드 |
1x 푸파 카드 | ||
1x 드롭프스 카드 | ||
1x 산타포링 카드 | ||
1x 루나틱 카드 | ||
1x 페코페코 알 카드 | ||
1x 픽키 카드 | ||
1x 촌촌 카드 | ||
1x 윌로우 카드 | ||
1x 픽키 카드 | ||
1x 도둑벌레 알 카드 | ||
1x 앙드레 알 카드 | ||
1x 로다프로그 카드 | ||
1x 콘도르 카드 | ||
1x 도둑벌레 카드 | ||
1x 세비지 베베 카드 | ||
1x 앙드레 유충 카드 | ||
1x 호넷 카드 | ||
1x 퍼밀리어 카드 | ||
1x 로커 카드 | ||
4 | 1개만 있는 세트 | 1x Poring Card |
5 | 디스플레이네임긴세트 | 5x (한정)냥다래 열매 패키지 III(스톤 상자26) |
6 | 코스츔인데 랜옵 | 1x 의상 강한자의 헤어 [Random Line Options] |
1x 의상 임프 모자 [Random Line Options] | ||
7 | 장비인데 개수 여러개 | 1x 의상 멋진 페더 햇 |
8 | 기간제 소비템 | 3x 파리의 날개 Rental: 24 Hours |
5x 나비의 날개 Rental: 168 Hours | ||
1x 오래된 파란상자 Rental: 1 Hour | ||
9 | 같은 포션 여러개 더미 | 10x 빨간포션 |
5x 빨간포션 | ||
1x 빨간포션 | ||
3x 빨간포션 Rental: 1 Hour | ||
10 | 동일 장비 여러개 더미 | 1x 가드 [1] |
1x 가드 [1] | ||
1x 가드 [1] | ||
11 | 무게8000짜리더미 | 800x 주홍포션 |
부스터 방어구 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 어태커 부스터 세트 | 1x 어태커 부스터 플레이트 [1] |
1x 어태커 부스터 망토 [1] | ||
1x 어태커 부스터 그리브 [1] | ||
1x 어태커 부스터 링 [1] | ||
3x 부스터 방어구 업그레이드 패키지 | ||
1 | 레인지 부스터 세트 | 1x 레인지 부스터 슈츠 [1] |
1x 레인지 부스터 망토 [1] | ||
1x 레인지 부스터 부츠 [1] | ||
1x 레인지 부스터 브로치 [1] | ||
3x 부스터 방어구 업그레이드 패키지 | ||
2 | 엘리멘탈 부스터 세트 | 1x 엘레멘탈 부스터 로브 [1] |
1x 엘레멘탈 부스터 머플러 [1] | ||
1x 엘레멘탈 부스터 슈즈 [1] | ||
1x 엘레멘탈 부스터 이어링 [1] | ||
3x 부스터 방어구 업그레이드 패키지 | ||
3 | 디펀트 부스터 세트 | 1x 디펀트 부스터 로브 [1] |
1x 디펀트 부스터 머플러 [1] | ||
1x 디펀트 부스터 슈즈 [1] | ||
1x 디펀트 부스터 이어링 [1] | ||
3x 부스터 방어구 업그레이드 패키지 |
특별한 재화 주머니 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 코르 코어&의문의 부속품 | 3x 코르 코어 |
18x 의문의 부속품 | ||
1 | 바르밀 티켓 | 20x 바르밀 티켓 |
2 | 자수정 조각 | 20x Amethyst Fragment |
3 | 설화의 꽃잎 | 20x 설화의 꽃잎 |
메탈 무기 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | +7 메탈 투핸드소드 | 1x +7 메탈 투핸드소드 [1] |
1 | +7 메탈 랜스 | 1x +7 메탈 랜스 [1] |
2 | +7 메탈 메이스 | 1x +7 메탈 메이스 [1] |
3 | +7 메탈 투핸드액스 | 1x +7 메탈 투핸드액스 [1] |
4 | +7 메탈 대거 | 1x +7 메탈 대거 [1] |
5 | +7 메탈 북 | 1x +7 메탈 북 [1] |
6 | +7 메탈 스태프 | 1x +7 메탈 스태프 [1] |
7 | +7 메탈 카타르 | 1x +7 메탈 카타르 [1] |
8 | +7 메탈 보우 | 1x +7 메탈 보우 [1] |
9 | +7 메탈 리볼버 | 1x +7 메탈 리볼버 [1] |
10 | +7 메탈 강아지풀 | 1x +7 메탈 강아지풀 [1] |
기념품 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 부스터 가면 A타입 | 1x 부스터 가면 A타입 [1] |
1 | 부스터 가면 B타입 | 1x 부스터 가면 B타입 [1] |
2 | 부스터 가면 C타입 | 1x 부스터 가면 C타입 [1] |
프리미엄 기념품 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 부스터 스카프 A타입 | 1x 부스터 스카프 A타입 |
1 | 부스터 스카프 B타입 | 1x 부스터 스카프 B타입 |
2 | 부스터 스카프 C타입 | 1x 부스터 스카프 C타입 |
부스터 의상 투구 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 의상 초보자 토끼 후드 | 1x 의상 초보자 토끼 후드 |
1 | 의상 검은 고양이 후드 | 1x 의상 검은 고양이 후드 |
2 | 의상 초보자 다람쥐 귀 모자 | 1x 의상 초보자 다람쥐 귀 모자 |
3 | 의상 초보자 검은 달고양이 | 1x 의상 초보자 검은 달고양이 |
부스터 의상 걸칠것 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 의상 초보자 빨간 책가방 | 1x 의상 초보자 빨간 책가방 |
1 | 의상 초보자 검정 책가방 | 1x 의상 초보자 검정 책가방 |
2 | 의상 초보자 파란 책가방 | 1x 의상 초보자 파란 책가방 |
3 | 의상 초보자 보라 책가방 | 1x 의상 초보자 보라 책가방 |
스테이터스 감소 포션 선택 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | STR 감소 포션 | 6x STR 감소 포션 |
1 | AGI 감소 포션 | 6x AGI 감소 포션 |
2 | VIT 감소 포션 | 6x VIT 감소 포션 |
3 | INT 감소 포션 | 6x INT 감소 포션 |
4 | DEX 감소 포션 | 6x DEX 감소 포션 |
5 | LUK 감소 포션 | 6x LUK 감소 포션 |
6 | 감소 포션 각각 1개씩 | 1x STR 감소 포션 |
1x AGI 감소 포션 | ||
1x VIT 감소 포션 | ||
1x INT 감소 포션 | ||
1x DEX 감소 포션 | ||
1x LUK 감소 포션 |
알케미스트 선택 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 화염병 | 50x 화염병 |
1 | 염산병 | 50x 염산병 |
2 | 식인식물병 | 50x 식인식물병 |
3 | 코팅약 | 50x 코팅약 |
4 | 기뢰병 | 50x 기뢰병 |
풀 페니트레이션 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x 풀 페니트레이션 이어링 쉐도우 상자 |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x 풀 페니트레이션 펜던트 쉐도우 상자 |
2 | 아머 쉐도우 | 1x 풀 페니트레이션 아머 쉐도우 상자 |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x 풀 페니트레이션 슈즈 쉐도우 상자 |
풀 템페스트 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x 풀 템페스트 이어링 쉐도우 상자 |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x 풀 템페스트 펜던트 쉐도우 상자 |
2 | 아머 쉐도우 | 1x 풀 템페스트 아머 쉐도우 상자 |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x 풀 템페스트 슈즈 쉐도우 상자 |
듀러블 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x 듀러블 웨폰 쉐도우 상자 |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x 듀러블 쉴드 쉐도우 상자 |
클레버 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x 클레버 웨폰 쉐도우 상자 |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x 클레버 쉴드 쉐도우 상자 |
OS무기용 투구 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이그니스 캡 | 1x 이그니스 캡 [1] |
1 | 팬텀 캡 | 1x 팬텀 캡 [1] |
2 | 스트라이프 햇 | 1x 스트라이프 햇 [1] |
3 | 레드 클락 카스켓 | 1x 레드 클락 카스켓 [1] |
4 | 대마도사의 예관 | 1x 대마도사의 예관 [1] |
5 | 천헐궁 하늘의 보관 | 1x 천헐궁 하늘의 보관 [1] |
6 | 인마궁 하늘의 보관 | 1x 인마궁 하늘의 보관 [1] |
쉐도우 마법서 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 클래스 쉐도우 마법서(물리) | 1x 클래스 쉐도우 마법서(물리) |
1 | 클래스 쉐도우 마법서(마법) | 1x 클래스 쉐도우 마법서(마법) |
2 | 스킬 쉐도우 마법서(물리) | 1x 스킬 쉐도우 마법서(물리) |
3 | 스킬 쉐도우 마법서(마법) | 1x 스킬 쉐도우 마법서(마법) |
올마이티 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x 올마이티 이어링 쉐도우 상자 |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x 올마이티 펜던트 쉐도우 상자 |
트루 젬스톤 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x 트루 젬스톤 이어링 쉐도우 상자 |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x 트루 젬스톤 펜던트 쉐도우 상자 |
2 | 슈즈 쉐도우 | 1x 트루 젬스톤 슈즈 쉐도우 상자 |
3 | 아머 쉐도우 | 1x 트루 젬스톤 아머 쉐도우 상자 |
퍼펙트 사이즈 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x 퍼펙트 사이즈 웨폰 쉐도우 상자 |
1 | 아머 쉐도우 | 1x 퍼펙트 사이즈 아머 쉐도우 상자 |
맥시멈 맘모스 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x 맥시멈 맘모스 이어링 쉐도우 상자 |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x 맥시멈 맘모스 펜던트 쉐도우 상자 |
2 | 아머 쉐도우 | 1x 맥시멈 맘모스 아머 쉐도우 상자 |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x 맥시멈 맘모스 슈즈 쉐도우 상자 |
스펠 캐스터 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x 스펠 캐스터 이어링 쉐도우 상자 |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x 스펠 캐스터 펜던트 쉐도우 상자 |
2 | 아머 쉐도우 | 1x 스펠 캐스터 아머 쉐도우 상자 |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x 스펠 캐스터 슈즈 쉐도우 상자 |
앱솔브 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x 앱솔브 웨폰 쉐도우 상자 |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x 앱솔브 쉴드 쉐도우 상자 |
로드 베어러즈 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x 로드 베어러즈 이어링 쉐도우 상자 |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x 로드 베어러즈 펜던트 쉐도우 상자 |
2 | 아머 쉐도우 | 1x 로드 베어러즈 아머 쉐도우 상자 |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x 로드 베어러즈 슈즈 쉐도우 상자 |
헤이스티 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x 헤이스티 웨폰 쉐도우 상자 |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x 헤이스티 쉴드 쉐도우 상자 |
메이저 오토스펠 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x 메이저 오토스펠 이어링 쉐도우 상자 |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x 메이저 오토스펠 펜던트 쉐도우 상자 |
2 | 아머 쉐도우 | 1x 메이저 오토스펠 아머 쉐도우 상자 |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x 메이저 오토스펠 슈즈 쉐도우 상자 |
인피니티 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x 인피니티 웨폰 쉐도우 상자 |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x 인피니티 쉴드 쉐도우 상자 |
익스피리언스 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x 익스피리언스 웨폰 쉐도우 상자 |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x 익스피리언스 쉴드 쉐도우 상자 |
메가 블리츠 쉐도우 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x 메가 블리츠 웨폰 쉐도우 상자 |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x 메가 블리츠 쉴드 쉐도우 상자 |
선악의 관(나이트 워치) 선택상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 그레네이드런처 | 1x 선악의 관(나이트 워치-그레네이드런처) [1] |
1 | 리볼버 | 1x 선악의 관(나이트 워치-리볼버) [1] |
2 | 개틀링건 | 1x 선악의 관(나이트 워치-개틀링건) [1] |
3 | 샷건 | 1x 선악의 관(나이트 워치-샷건) [1] |
4 | 라이플 | 1x 선악의 관(나이트 워치-라이플) [1] |
영웅의 무기 개조 선택 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 개조 상자 I | 1x 영웅의 무기 개조 상자 I |
1 | 개조 상자 II | 1x 영웅의 무기 개조 상자 II |
2 | 개조 상자 III | 1x 영웅의 무기 개조 상자 III |
3 | 개조 상자 IV | 1x 영웅의 무기 개조 상자 IV |
4 | 개조 상자 V | 1x 영웅의 무기 개조 상자 V |
5 | 개조 상자 VI | 1x 영웅의 무기 개조 상자 VI |
개조된 영웅의 무기 제련망치 S | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 제련망치 I | 1x 개조된 영웅의 무기 제련망치 I |
1 | 제련망치 II | 1x 개조된 영웅의 무기 제련망치 II |
2 | 제련망치 III | 1x 개조된 영웅의 무기 제련망치 III |
3 | 제련망치 IV | 1x 개조된 영웅의 무기 제련망치 IV |
4 | 제련망치 V | 1x 개조된 영웅의 무기 제련망치 V |
5 | 제련망치 VI | 1x 개조된 영웅의 무기 제련망치 VI |
12제련 선택 큐브 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 생체연구소 무기 | 1x 생체연구소 무기 12제련 큐브 |
1 | 전사자의 투구 | 1x 전사자의 투구 12제련 큐브 |
2 | 게펜 마법 대회 | 1x 게펜 마법 대회 12제련 큐브 |
11제련 선택 큐브 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 생체연구소 투구 | 1x 생체연구소 투구 11제련 큐브 |
1 | 시간의 서클릿 | 1x 시간의 서클릿 11제련 큐브 |
2 | 오토매틱 방어구 | 1x 오토매틱 방어구 11제련 큐브 |
3 | 레이싱캡 | 1x 레이싱캡 11제련 큐브 |
4 | OS무기 | 1x OS무기 11제련 큐브 |
5 | 시간의방어구 | 1x 시간의 방어구 11제련 큐브 |
고대 영웅의 무구 선택상자 I | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 왕가의 활 | 1x +11 Royal Bow [2] |
1 | 쉐도우 스태프 | 1x +11 Shadow Staff [2] |
2 | 아이언 네일 | 1x +11 Iron Nail [2] |
3 | 블루 크리스탈 스태프 | 1x +11 Blue Crystal Staff [2] |
4 | 냉기의 지팡이 | 1x +11 Chilling Cane [2] |
5 | 고대 영웅의 부츠 | 1x +11 Ancient Hero Boots [1] |
고대 영웅의 무구 선택상자 II | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 홍련의 검 | 1x +11 Red Lotus Sword [2] |
1 | 아이언 스태프 | 1x +11 Aeon Staff [2] |
2 | 동방의 보검 | 1x +11 Oriental Sword [2] |
3 | 키리노츠유 | 1x +11 Kiri no Tsuyu [2] |
4 | 스루도이카제 | 1x +11 스루도이카제 [2] |
5 | 풍마수리검 청명 | 1x +11 Huuma Shuriken Clearness [2] |
고대 영웅의 무구 선택상자 III | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 나르시스 보우 | 1x +11 Narcissus Bow [2] |
1 | 마도검 | 1x +11 Madogum [2] |
2 | 복수자 | 1x +11 Avenger [2] |
3 | 아쿠아틱 스피어 | 1x +11 Aquatic Spear [2] |
4 | 퇴마의 성서 | 1x +11 Exoricist's Bible [2] |
5 | 전율의 카타르 | 1x +11 Shiver Katar [2] |
고대 영웅의 무구 선택상자 IV | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 일천일양 | 1x +11 One Sky One Sun [2] |
1 | 혼령추 | 1x +11 Spirit Pendulum [2] |
2 | 냥냥 강아지풀 | 1x +11 Meowmeow Foxtail [2] |
3 | 프리덤 스틱 | 1x +11 프리덤 스틱 [2] |
4 | 블레스드 나이프 | 1x +11 블레스드 나이프 [2] |
고대 영웅의 무구 선택상자 V | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 드래고닉 슬레이어 | 1x +11 Dragonic Slayer [2] |
1 | 라이트 블레이드 | 1x +11 Light Blade [2] |
2 | 슬레이트 소드 | 1x +11 Slate Sword [2] |
3 | 소라고둥 나팔 | 1x +11 Trumpet Shell [2] |
4 | 가시철사 채찍 | 1x +11 Barbed Wire Whip [2] |
5 | 메테오 스트라이커 | 1x +11 Meteor Striker [2] |
고대 영웅의 무구 선택상자 VI | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 세인트 홀 | 1x +11 Saint Mace [2] |
1 | 레이 너클 | 1x +11 Ray Knuckle [2] |
2 | 블레이드 카타르 | 1x +11 Blade Katar [2] |
3 | 페이탈리스트 | 1x +11 Fatalist [2] |
4 | 스칼렛 드래곤 레더보우 | 1x +11 Scarlet Dragon Leather Bow [2] |
고대 영웅의 무구 선택상자 VII | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 크림슨 로즈 | 1x +11 Crimson Rose [2] |
1 | 마스터 소울 라이플 | 1x +11 Master Soul Rifle [2] |
2 | 데몬 슬레이어 샷 | 1x +11 Demon Slayer Shot [2] |
3 | 골든 로드 런처 | 1x +11 Golden Lord Launcher [2] |
4 | 더 블랙 | 1x +11 The Black [2] |
2023 봄 리워드 의상 선택 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 의상 롭이어 래빗 망토 | 1x 의상 롭이어 래빗 망토 |
1 | 의상 하트쉬폰 래빗 | 1x 의상 하트쉬폰 래빗 |
2 | 의상 이상한 나라의 티 파티 | 1x 의상 이상한 나라의 티 파티 |
3 | 의상 쇼콜라 래빗 헤어 | 1x 의상 쇼콜라 래빗 헤어 |
RO 음악회 의상 선택 상자 | ||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 의상 음표 헤드폰 | 1x 의상 음표 헤드폰 |
1 | 의상 음악의 장식 | 1x 의상 음악의 장식 |
2 | 의상 휘파람 | 1x 의상 휘파람 |
Sources:
Client Files (selectpackageitem.lub)