Hazy Forest News
Getting Started
Leveling
Guides
Useful Links
- Kafra KR (Market History)
- Divine Pride (Database)
- RagDoram (Database)
- Criatura Academy (kROZ)
Hazy Forest News
Getting Started
Leveling
Guides
Useful Links
Target Items | Slot Order | Minimum Requirements | Line Options | Reset Process | |
---|---|---|---|---|---|
Grade | Refine | ||||
신수의 망토: 겨울 [1] | 3→2→1 | No Grade | 0 | allowed | No Reset |
Slot 1 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
겨울의 생명 1Lv | 겨울의 기운 140 모나크 펭귄의 외투 25 모나크 펭귄의 얼음 결정 25 모나크 펭귄의 상징 25 | 0z |
Slot 2 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
완력의 열매 1Lv | 겨울의 기운 90 모나크 펭귄의 외투 15 모나크 펭귄의 얼음 결정 15 모나크 펭귄의 상징 15 | 0z |
Slot 3 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
완력의 씨앗 1Lv | 겨울의 기운 60 모나크 펭귄의 외투 10 모나크 펭귄의 얼음 결정 10 모나크 펭귄의 상징 10 | 0z |
Slot 1 Enchant | Enchantment Process | |||
---|---|---|---|---|
Materials | Zeny | |||
겨울의 생명 1Lv | → | 겨울의 생명 2Lv | 겨울의 기운 4 물의 기운 14 바람의 기운 14 | 0z |
겨울의 생명 2Lv | → | 겨울의 생명 3Lv | 겨울의 기운 5 물의 기운 16 바람의 기운 16 | 0z |
겨울의 생명 3Lv | → | 겨울의 생명 4Lv | 겨울의 기운 7 물의 기운 19 바람의 기운 19 | 0z |
겨울의 생명 4Lv | → | 겨울의 생명 5Lv | 겨울의 기운 10 물의 기운 23 바람의 기운 23 정령의 가호 5 | 0z |
겨울의 생명 5Lv | → | 겨울의 생명 6Lv | 겨울의 기운 14 물의 기운 28 바람의 기운 28 정령의 가호 7 | 0z |
겨울의 생명 6Lv | → | 겨울의 생명 7Lv | 겨울의 기운 19 물의 기운 34 바람의 기운 34 정령의 가호 9 | 0z |
겨울의 생명 7Lv | → | 겨울의 생명 8Lv | 겨울의 기운 25 모나크 펭귄의 외투 1 모나크 펭귄의 얼음 결정 1 모나크 펭귄의 상징 1 물의 기운 41 바람의 기운 41 정령의 가호 11 | 0z |
겨울의 생명 8Lv | → | 겨울의 생명 9Lv | 겨울의 기운 32 모나크 펭귄의 외투 3 모나크 펭귄의 얼음 결정 3 모나크 펭귄의 상징 3 물의 기운 49 바람의 기운 49 정령의 가호 13 | 0z |
겨울의 생명 9Lv | → | 겨울의 생명 10Lv | 겨울의 기운 40 모나크 펭귄의 외투 5 모나크 펭귄의 얼음 결정 5 모나크 펭귄의 상징 5 물의 기운 58 바람의 기운 58 정령의 가호 15 | 0z |
Slot 2 Enchant | Enchantment Process | |||
---|---|---|---|---|
Materials | Zeny | |||
완력의 열매 1Lv | → | 완력의 열매 2Lv | 겨울의 기운 2 물의 기운 12 바람의 기운 12 | 0z |
완력의 열매 2Lv | → | 완력의 열매 3Lv | 겨울의 기운 3 물의 기운 13 바람의 기운 13 | 0z |
완력의 열매 3Lv | → | 완력의 열매 4Lv | 겨울의 기운 5 물의 기운 15 바람의 기운 15 | 0z |
완력의 열매 4Lv | → | 완력의 열매 5Lv | 겨울의 기운 8 물의 기운 18 바람의 기운 18 | 0z |
완력의 열매 5Lv | → | 완력의 열매 6Lv | 겨울의 기운 12 물의 기운 22 바람의 기운 22 정령의 가호 2 | 0z |
완력의 열매 6Lv | → | 완력의 열매 7Lv | 겨울의 기운 17 물의 기운 27 바람의 기운 27 정령의 가호 4 | 0z |
완력의 열매 7Lv | → | 완력의 열매 8Lv | 겨울의 기운 23 물의 기운 33 바람의 기운 33 정령의 가호 6 | 0z |
완력의 열매 8Lv | → | 완력의 열매 9Lv | 겨울의 기운 30 물의 기운 40 바람의 기운 40 정령의 가호 8 | 0z |
완력의 열매 9Lv | → | 완력의 열매 10Lv | 겨울의 기운 38 물의 기운 48 바람의 기운 48 정령의 가호 10 | 0z |
Slot 3 Enchant | Enchantment Process | |||
---|---|---|---|---|
Materials | Zeny | |||
완력의 잎 1Lv | → | 완력의 잎 2Lv | 겨울의 기운 14 물의 기운 35 바람의 기운 35 정령의 가호 2 | 0z |
완력의 잎 2Lv | → | 완력의 잎 3Lv | 겨울의 기운 16 물의 기운 40 바람의 기운 40 정령의 가호 4 | 0z |
완력의 잎 3Lv | → | 완력의 잎 4Lv | 겨울의 기운 18 물의 기운 45 바람의 기운 45 정령의 가호 6 | 0z |
완력의 잎 4Lv | → | 완력의 잎 5Lv | 겨울의 기운 20 물의 기운 50 바람의 기운 50 정령의 가호 8 | 0z |
완력의 씨앗 1Lv | → | 완력의 씨앗 2Lv | 겨울의 기운 1 물의 기운 10 바람의 기운 10 | 0z |
완력의 씨앗 10Lv | → | 완력의 잎 1Lv | 겨울의 기운 12 모나크 펭귄의 외투 3 모나크 펭귄의 얼음 결정 3 모나크 펭귄의 상징 3 물의 기운 30 바람의 기운 30 | 0z |
완력의 씨앗 2Lv | → | 완력의 씨앗 3Lv | 겨울의 기운 2 물의 기운 12 바람의 기운 12 | 0z |
완력의 씨앗 3Lv | → | 완력의 씨앗 4Lv | 겨울의 기운 3 물의 기운 14 바람의 기운 14 | 0z |
완력의 씨앗 4Lv | → | 완력의 씨앗 5Lv | 겨울의 기운 4 물의 기운 16 바람의 기운 16 | 0z |
완력의 씨앗 5Lv | → | 완력의 씨앗 6Lv | 겨울의 기운 5 물의 기운 18 바람의 기운 18 | 0z |
완력의 씨앗 6Lv | → | 완력의 씨앗 7Lv | 겨울의 기운 6 물의 기운 20 바람의 기운 20 | 0z |
완력의 씨앗 7Lv | → | 완력의 씨앗 8Lv | 겨울의 기운 7 물의 기운 22 바람의 기운 22 | 0z |
완력의 씨앗 8Lv | → | 완력의 씨앗 9Lv | 겨울의 기운 8 물의 기운 24 바람의 기운 24 | 0z |
완력의 씨앗 9Lv | → | 완력의 씨앗 10Lv | 겨울의 기운 9 물의 기운 26 바람의 기운 26 | 0z |
Slot 1 Enchant | Enchantment Process | |||
---|---|---|---|---|
Materials | Zeny | |||
겨울의 생명 10Lv | → | 겨울의 생명 10Lv(25.00%) | 겨울의 기운 30 물의 기운 45 바람의 기운 45 정령의 가호 10 | 0z |
겨울의 생명 11Lv(75.00%) | ||||
겨울의 생명 11Lv | → | 겨울의 생명 11Lv(30.00%) | 겨울의 기운 30 물의 기운 45 바람의 기운 45 정령의 가호 10 | 0z |
겨울의 생명 12Lv(70.00%) | ||||
겨울의 생명 12Lv | → | 겨울의 생명 12Lv(35.00%) | 겨울의 기운 30 물의 기운 45 바람의 기운 45 정령의 가호 10 | 0z |
겨울의 생명 13Lv(65.00%) | ||||
겨울의 생명 13Lv | → | 겨울의 생명 13Lv(40.00%) | 겨울의 기운 30 모나크 펭귄의 외투 2 모나크 펭귄의 얼음 결정 2 모나크 펭귄의 상징 2 물의 기운 45 바람의 기운 45 정령의 가호 10 | 0z |
겨울의 생명 14Lv(60.00%) | ||||
겨울의 생명 14Lv | → | 겨울의 생명 14Lv(45.00%) | 겨울의 기운 30 모나크 펭귄의 외투 2 모나크 펭귄의 얼음 결정 2 모나크 펭귄의 상징 2 물의 기운 45 바람의 기운 45 정령의 가호 10 | 0z |
겨울의 생명 15Lv(55.00%) |
Slot 2 Enchant | Enchantment Process | |||
---|---|---|---|---|
Materials | Zeny | |||
완력의 열매 10Lv | → | 완력의 열매 10Lv(15.00%) | 겨울의 기운 20 물의 기운 25 바람의 기운 25 정령의 가호 5 | 0z |
완력의 열매 11Lv(85.00%) | ||||
완력의 열매 11Lv | → | 완력의 열매 11Lv(20.00%) | 겨울의 기운 20 물의 기운 25 바람의 기운 25 정령의 가호 5 | 0z |
완력의 열매 12Lv(80.00%) | ||||
완력의 열매 12Lv | → | 완력의 열매 12Lv(25.00%) | 겨울의 기운 20 물의 기운 25 바람의 기운 25 정령의 가호 5 | 0z |
완력의 열매 13Lv(75.00%) | ||||
완력의 열매 13Lv | → | 완력의 열매 13Lv(30.00%) | 겨울의 기운 20 물의 기운 25 바람의 기운 25 정령의 가호 5 | 0z |
완력의 열매 14Lv(70.00%) | ||||
완력의 열매 14Lv | → | 완력의 열매 14Lv(35.00%) | 겨울의 기운 20 물의 기운 25 바람의 기운 25 정령의 가호 5 | 0z |
완력의 열매 15Lv(65.00%) |