Hazy Forest News
Getting Started
Leveling
Guides
Useful Links
- Kafra KR (Market History)
- Divine Pride (Database)
- RagDoram (Database)
- Criatura Academy (kROZ)
Hazy Forest News
Getting Started
Leveling
Guides
Useful Links
Paramarket is the super mall of Ragnarok Online. You can buy nearly everything from consumables to crafting materials.
It is located in the back of Eden Group Floor 1.
Note:
/navi paramk 49/103Copied!
/navi paramk 53/104Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
오리데오콘 | 80,000z | |
에르늄 | 80,000z | |
황금의 모루 | 350,000z | |
엠펠리움 모루 | 700,000z | |
대장장이의 축복 | 50,000,000z | |
레드 블러드 | 10,000z | |
크리스탈 블루 | 10,000z | |
윈드 오브 버듀어 | 10,000z | |
그린 라이브 | 10,000z |
/navi paramk 57/103Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
휘디움 | 퍼디움 3 | |
휘디움 | 오디움 3 | |
휘디움 | 린디움 3 | |
휘디움 | 레디움 3 | |
퍼디움 | 휘디움 3 | |
퍼디움 | 오디움 3 | |
퍼디움 | 린디움 3 | |
퍼디움 | 레디움 3 | |
오디움 | 휘디움 3 | |
오디움 | 퍼디움 3 | |
오디움 | 린디움 3 | |
오디움 | 레디움 3 | |
린디움 | 휘디움 3 | |
린디움 | 퍼디움 3 | |
린디움 | 오디움 3 | |
린디움 | 레디움 3 | |
레디움 | 휘디움 3 | |
레디움 | 퍼디움 3 | |
레디움 | 오디움 3 | |
레디움 | 린디움 3 |
/navi paramk 59/100Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
무기 8 제련 보장권 | 무기 7 제련 보장권 2 | |
방어구 8 제련 보장권 | 방어구 7 제련 보장권 2 | |
무기 9 제련 보장권 | 무기 8 제련 보장권 2 | |
방어구 9 제련 보장권 | 방어구 8 제련 보장권 2 | |
무기 10 제련 보장권 | 무기 9 제련 보장권 3 | |
방어구 10 제련 보장권 | 방어구 9 제련 보장권 3 | |
무기 11 제련 보장권 | 무기 10 제련 보장권 5 | |
방어구 11 제련 보장권 | 방어구 10 제련 보장권 5 | |
무기 12 제련 보장권 | 무기 11 제련 보장권 5 | |
방어구 12 제련 보장권 | 방어구 11 제련 보장권 5 |
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
+9 Lv3 무기제련권 교환 망치 | 1,000,000z | |
+10 Lv3 무기제련권 교환 망치 | 1,000,000z | |
+11 Lv3 무기제련권 교환 망치 | 1,000,000z | |
+12 Lv3 무기제련권 교환 망치 | 1,000,000z | |
+9 Lv4 무기제련권 교환 망치 | 1,000,000z | |
+10 Lv4 무기제련권 교환 망치 | 1,000,000z | |
+11 Lv4 무기제련권 교환 망치 | 1,000,000z |
/navi paramk 69/102Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
황금 | 250,000z | |
감람석 | 50,000z | |
금운모 | 50,000z | |
마노 | 50,000z | |
백운모 | 50,000z | |
장미석영 | 50,000z | |
터키석 | 50,000z | |
황수정 | 50,000z | |
휘석 | 50,000z | |
흑운모 | 50,000z |
/navi paramk 75/102Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
마녀의 별모래 | 5,000z | |
식물의 줄기 | 1,000z | |
투명한 천조각 | 1,000z | |
독버섯 포자 | 1,000z | |
멈추지 않는 심장 | 4,000z | |
별의 조각 | 10,000z | |
버섯 포자 | 500z | |
빨간허브 | 200z | |
노란허브 | 500z | |
하얀허브 | 1,000z | |
파란허브 | 3,500z | |
초록허브 | 200z | |
가시열매 | 2,000z | |
식인수의 뿌리 | 1,000z | |
식인수의 꽃 | 1,000z | |
건 파우더 | 1,500z | |
뇌관 | 1,000z | |
만드라고라의 화분 | 15,000z |
/navi paramk 80/103Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
그린 드래곤 오브 | 블루 드래곤 오브 3 | |
그린 드래곤 오브 | 레드 드래곤 오브 3 | |
그린 드래곤 오브 | 골드 드래곤 오브 3 | |
그린 드래곤 오브 | 퍼플 드래곤 오브 3 | |
그린 드래곤 오브 | 실버 드래곤 오브 3 | |
블루 드래곤 오브 | 그린 드래곤 오브 3 | |
블루 드래곤 오브 | 레드 드래곤 오브 3 | |
블루 드래곤 오브 | 골드 드래곤 오브 3 | |
블루 드래곤 오브 | 퍼플 드래곤 오브 3 | |
블루 드래곤 오브 | 실버 드래곤 오브 3 | |
레드 드래곤 오브 | 그린 드래곤 오브 3 | |
레드 드래곤 오브 | 블루 드래곤 오브 3 | |
레드 드래곤 오브 | 골드 드래곤 오브 3 | |
레드 드래곤 오브 | 퍼플 드래곤 오브 3 | |
레드 드래곤 오브 | 실버 드래곤 오브 3 | |
골드 드래곤 오브 | 그린 드래곤 오브 3 | |
골드 드래곤 오브 | 블루 드래곤 오브 3 | |
골드 드래곤 오브 | 레드 드래곤 오브 3 | |
골드 드래곤 오브 | 퍼플 드래곤 오브 3 | |
골드 드래곤 오브 | 실버 드래곤 오브 3 | |
퍼플 드래곤 오브 | 그린 드래곤 오브 3 | |
퍼플 드래곤 오브 | 블루 드래곤 오브 3 | |
퍼플 드래곤 오브 | 레드 드래곤 오브 3 | |
퍼플 드래곤 오브 | 골드 드래곤 오브 3 | |
퍼플 드래곤 오브 | 실버 드래곤 오브 3 | |
실버 드래곤 오브 | 그린 드래곤 오브 3 | |
실버 드래곤 오브 | 블루 드래곤 오브 3 | |
실버 드래곤 오브 | 레드 드래곤 오브 3 | |
실버 드래곤 오브 | 골드 드래곤 오브 3 | |
실버 드래곤 오브 | 퍼플 드래곤 오브 3 |
/navi paramk 87/101Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
5레벨 요리책 | 50,000z | |
6레벨 요리책 | 80,000z | |
7레벨 요리책 | 120,000z | |
8레벨 요리책 | 160,000z | |
5레벨 모듬요리 | 50,000z | |
6레벨 모듬요리 | 80,000z | |
7레벨 모듬요리 | 120,000z | |
8레벨 모듬요리 | 160,000z |
/navi paramk 95/102Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
옐로우 젬스톤 | 4,500z | |
레드 젬스톤 | 4,500z | |
메테오스톰 스크롤 | 100,000z | |
스톰가스트 스크롤 | 100,000z | |
로드 오브 버밀리온 스크롤 | 100,000z | |
시에나엑서크레이트 스크롤 | 300,000z | |
크림즌 록 스크롤 | 300,000z | |
바레티르 스피어 스크롤 | 300,000z | |
다이아몬드더스트 스크롤 | 300,000z |
/navi paramk 100/102Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
레지스트 파이어포션 | 50,000z | |
레지스트 콜드포션 | 30,000z | |
레지스트 어스포션 | 30,000z | |
레지스트 썬더포션 | 30,000z | |
엘리멘탈 컨버터 | 80,000z | |
엘리멘탈 컨버터 | 80,000z | |
엘리멘탈 컨버터 | 80,000z | |
엘리멘탈 컨버터 | 80,000z |
/navi paramk 108/101Copied!
/navi paramk 116/100Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
여왕의 날개조각 | 300,000z | |
로제타스톤 조각 | 300,000z | |
붉은 암흑의 의지 | 300,000z | |
부러진 뿔 | 300,000z | |
오크용자의 증표 | 300,000z | |
오크 장군의 증표 | 300,000z | |
발할라의 꽃 | 300,000z | |
부서진 왕관 | 300,000z | |
어머니의 악몽 | 300,000z | |
해골갑옷의 조각 | 300,000z | |
빛나는 창날 | 300,000z | |
오시리스인형 | 300,000z | |
하티의 이빨 | 300,000z | |
회중시계 | 300,000z | |
바포메트인형 | 300,000z | |
로키의 속삭임 | 300,000z | |
호랑이의 발바닥 | 300,000z | |
하얀 뱀의 눈물 | 300,000z | |
보석의 원석 | 300,000z | |
어린 나뭇가지 | 300,000z | |
태극패 | 300,000z | |
얼음 비늘 | 300,000z | |
검붉은 비늘조각 | 300,000z | |
투탄카멘 마스크 | 300,000z | |
깨진 파라오 상징 | 300,000z | |
화룡의 비늘조각 | 300,000z | |
매듭 편지 | 300,000z | |
깨진 방패 조각 | 300,000z | |
신비의 조합서 묶음 | 100,000z |
/navi paramk 119/102Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
생체 연구 서류 | 900,000z | |
생체 실험 파편 | 20,000z | |
응고된 마력 | 300,000z | |
시간의 결정 | 20,000z | |
오염된 마력 | 2,000,000z | |
피묻은 코인 | 30,000z | |
사념의 파편 | 30,000z | |
원념의 파편 | 300,000z |
/navi paramk 126/100Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
고급스러운 펫 푸드 | 10,000z → 7,600z | |
펫 푸드 | 1,000z → 760z | |
휴대용 알 부화기 | 10,000z → 7,600z | |
책가방 | 1,500z → 1,140z | |
메뚜기 안경 | 2,000z → 1,520z | |
생기있는 꽃 | 1,000z → 760z | |
불꽃 젬스톤 | 1,000z → 760z | |
어린이 만두 | 1,000z → 760z | |
생기있는 꽃 | 1,000z → 760z | |
음습한 어둠 | 1,000z → 760z | |
작은 눈꽃 | 1,000z → 760z | |
신선한 풀 | 1,000z → 760z | |
커다란 셀 | 1,000z → 760z | |
사과 푸딩 | 1,000z → 760z | |
마력 담긴 돌 | 1,000z → 760z | |
향주 | 1,000z → 760z | |
혼령주 | 1,000z → 760z | |
달콤한 호박파이 | 1,000z → 760z | |
선셋 온 더 락 | 1,000z → 760z | |
아침 이슬 | 20z → 15z | |
구운 떡 | 20z → 15z | |
수상한 병 | 1,000z → 760z | |
값싼 윤활유 | 1,000z → 760z | |
솜뭉치 | 1,000z → 760z | |
잘익은 딸기 | 20z → 15z | |
맛있는 고기 | 1,400z → 1,064z | |
식물 영양제 | 20z → 15z |
/navi paramk 65/86Copied!
/navi paramk 59/18Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
[비매품]파란나비의 날개 | 30,000z | |
[비매품]빨간나비의 날개 | 30,000z | |
[비매품]초록나비의 날개 | 30,000z | |
[비매품]노랑나비의 날개 | 30,000z |
/navi paramk 65/31Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
일루전 위자드리 스태프 [2] | 100,000,000z | |
일루전 생존의 스태프 [2] | 100,000,000z | |
일루전 스태프 오브 오르도 [2] | 100,000,000z | |
일루전 태구련 [2] | 100,000,000z | |
일루전 요괴의 창 [1] | 100,000,000z | |
일루전 무형검 [2] | 100,000,000z | |
일루전 롱 메이스 [2] | 100,000,000z | |
일루전 폴 액스 [2] | 100,000,000z | |
일루전 등 뒤를 베는자 [2] | 100,000,000z | |
일루전 날카롭게 깎은 구울의 다리뼈 [2] | 100,000,000z | |
일루전 발리스타 [2] | 100,000,000z | |
일루전 헌터보우 [2] | 100,000,000z | |
일루전 게이트키퍼-DD [2] | 100,000,000z | |
일루전 붓쳐 [2] | 100,000,000z | |
일루전 골드룩스 [2] | 100,000,000z | |
일루전 풍마수리검 난설 [2] | 100,000,000z | |
일루전 풍마수리검 편익 [2] | 100,000,000z | |
일루전 워 액스 [2] | 100,000,000z | |
일루전 연격의 투갑 [2] | 100,000,000z | |
일루전 아이언 드라이버 [2] | 100,000,000z | |
일루전 묵시록 [2] | 100,000,000z | |
일루전 타블렛 [2] | 100,000,000z | |
일루전 월광검 [1] | 100,000,000z | |
일루전 카운터 단검 [2] | 100,000,000z | |
일루전 바제랄드 [2] | 100,000,000z |
/navi paramk 70/31Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
클럽 [3] | 120z → 91z | |
메이스 [3] | 1,600z → 1,216z | |
스매셔 [2] | 9,000z → 6,840z | |
플레일 [2] | 16,000z → 12,160z | |
모닝스타 [1] | 41,000z → 31,160z | |
체인 [2] | 23,000z → 17,480z | |
소드 메이스 | 50,000z → 38,000z | |
스터너 | 60,000z → 45,600z | |
롯드 [3] | 50z → 38z | |
완드 [2] | 2,500z → 1,900z | |
스태프 [2] | 9,500z → 7,220z | |
아크완드 [1] | 45,000z → 34,200z | |
생존의 지팡이 | 85,000z → 64,600z | |
생존의 지팡이 | 85,000z → 64,600z | |
바그낙 [3] | 8,000z → 6,080z | |
너클더스터 [2] | 25,000z → 19,000z | |
호라 [2] | 32,000z → 24,320z | |
피스트 | 53,000z → 40,280z | |
핑거 [1] | 58,000z → 44,080z | |
크로 [1] | 67,000z → 50,920z |
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
소드 [3] | 100z → 76z | |
폴쳔 [3] | 1,500z → 1,140z | |
블레이드 [3] | 2,900z → 2,204z | |
레이피어 [2] | 10,000z → 7,600z | |
시미터 [2] | 17,000z → 12,920z | |
환두태도 [2] | 24,000z → 18,240z | |
츠루기 [1] | 51,000z → 38,760z | |
해동검 [1] | 50,000z → 38,000z | |
프람베르그 | 60,000z → 45,600z | |
카타나 [3] | 2,000z → 1,520z | |
슬레이어 [2] | 15,000z → 11,400z | |
바스타드소드 [2] | 22,500z → 17,100z | |
투핸드소드 [1] | 60,000z → 45,600z | |
브로드소드 [1] | 65,000z → 49,400z | |
타운소드 [1] | 42,000z → 31,920z |
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
보우 [3] | 1,000z → 760z | |
컴포지트보우 [3] | 2,500z → 1,900z | |
그레이트보우 [2] | 10,000z → 7,600z | |
크로스보우 [2] | 17,000z → 12,920z | |
알바레스트 [1] | 48,000z → 36,480z | |
각궁 [1] | 42,000z → 31,920z | |
헌터보우 | 64,000z → 48,640z | |
리피팅 크로스 보우 [1] | 89,000z → 67,640z | |
바이올린 [3] | 4,000z → 3,040z | |
만돌린 [2] | 18,000z → 13,680z | |
류트 [2] | 24,500z → 18,620z | |
로프 [3] | 2,500z → 1,900z | |
라인 [2] | 12,000z → 9,120z | |
와이어 [2] | 17,500z → 13,300z |
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
나이프 [3] | 50z → 38z | |
커터 [3] | 1,250z → 950z | |
망고슈 [3] | 2,400z → 1,824z | |
더크 [2] | 8,500z → 6,460z | |
대거 [2] | 14,000z → 10,640z | |
스틸레토 [2] | 19,500z → 14,820z | |
그라디우스 [2] | 43,000z → 32,680z | |
다마스커스 [1] | 49,000z → 37,240z | |
코워드 [1] | 52,000z → 39,520z | |
친퀘디아 [1] | 40,000z → 30,400z | |
불쏘시개의 단검 | 10,000z → 7,600z | |
흑요석 단검 | 10,000z → 7,600z | |
어부의 단검 | 10,000z → 7,600z | |
대추나무의 단검 | 10,000z → 7,600z | |
쥬르 [2] | 19,500z → 14,820z | |
카타르 [1] | 41,000z → 31,160z | |
자마다르 | 37,200z → 28,272z |
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
액스 [3] | 500z → 380z | |
배틀액스 [3] | 5,400z → 4,104z | |
해머 [2] | 15,500z → 11,780z | |
버스터 [1] | 34,000z → 25,840z | |
투핸드액스 [1] | 55,000z → 41,800z | |
쟈벨린 [3] | 150z → 114z | |
스피어 [3] | 1,700z → 1,292z | |
파이크 [3] | 3,450z → 2,622z | |
귀삼 [2] | 13,000z → 9,880z | |
글레이브 [2] | 20,000z → 15,200z | |
파티잔 [1] | 27,000z → 20,520z | |
트라이던트 [2] | 51,000z → 38,760z | |
핼버드 [1] | 54,000z → 41,040z | |
랜스 | 60,000z → 45,600z |
/navi paramk 78/31Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
일루전 간호모 [1] | 30,000,000z | |
일루전 명사수의 사과 [1] | 30,000,000z | |
일루전 캡 [1] | 30,000,000z | |
일루전 장식용 꽃 [1] | 30,000,000z | |
일루전 열혈머리띠 [1] | 30,000,000z |
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
일루전 퓨엔테 로브 [1] | 30,000,000z | |
일루전 머플러 [1] | 30,000,000z | |
일루전 옛영주의 망토 [1] | 30,000,000z | |
일루전 생존의 망토 [1] | 30,000,000z |
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
일루전 신의 사자 [1] | 80,000,000z | |
일루전 슈즈 [1] | 30,000,000z | |
일루전 부츠 [1] | 80,000,000z | |
일루전 해골반지 [1] | 50,000,000z | |
일루전 링 [1] | 50,000,000z |
/navi paramk 90/31Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
의상 인비지블 마스크 | 50,000,000z | |
의상 인비지블 선글라스 | 50,000,000z | |
의상 인비지블 망토 | 50,000,000z | |
의상 인비지블 캡 | 50,000,000z | |
제레미의 미용쿠폰 II | 6,000,000z | |
제레미의 미용쿠폰 | 4,000,000z |
/navi paramk 94/32Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
코튼셔츠 | 10z → 7z | |
가죽재킷 | 200z → 152z | |
어드밴쳐러 슈츠 | 1,000z → 760z | |
맨틀 | 10,000z → 7,600z | |
롱 코트 | 22,000z → 16,720z | |
씨프 클로스 | 74,000z → 56,240z | |
스캐퓰러 | 6,500z → 4,940z | |
세인트 로브 | 54,000z → 41,040z | |
실크 로브 | 8,000z → 6,080z | |
실버 로브 | 7,000z → 5,320z | |
후드 | 1,000z → 760z | |
머플러 | 5,000z → 3,800z | |
망토 | 32,000z → 24,320z | |
샌들 | 400z → 304z | |
슈즈 | 3,500z → 2,660z | |
부츠 | 18,000z → 13,680z |
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
외눈 안경 | 10,000z → 7,600z | |
글래스 | 4,000z → 3,040z | |
선글래스 | 5,000z → 3,800z | |
스핀 글래스 | 20,000z → 15,200z | |
고급 선글래스 | 24,000z → 18,240z | |
물안경 | 3,500z → 2,660z | |
햇 | 1,000z → 760z | |
캡 | 12,000z → 9,120z | |
둥근 모자 | 4,500z → 3,420z | |
벙거지 모자 | 6,000z → 4,560z | |
비레타 | 9,000z → 6,840z | |
코이프 | 150,000z → 114,000z | |
마스크 | 300z → 228z | |
두건 | 400z → 304z | |
안대 | 1,000z → 760z | |
리본 | 800z → 608z | |
서클릿 | 7,500z → 5,700z |
/navi paramk 100/30Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
독약병 | 150,000z | |
이속변화포션 | 50,000z | |
파란포션 | 10,000z | |
공성용 하얀포션 상자 | 100,000z | |
공성용 보라포션 상자 | 30,000z | |
공성용 파란포션 상자 | 50,000z | |
진 신묘한 생명수 | 1,500,000z | |
진 소형 생명수 | 900,000z | |
진 중형 생명수 | 1,500,000z | |
진 ASPD 강화 포션 | 2,000,000z | |
진 한정판 파워 부스터 | 2,000,000z | |
진 인피니티 드링크 | 2,000,000z | |
진 티르의 축복 | 2,000,000z | |
진 멘탈 포션 | 1,000,000z | |
진 빛나는 방어 스크롤 | 2,000,000z |
/navi paramk 118/31Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
돋보기 | 40z → 30z | |
나비의 날개 | 1,000z → 760z | |
파리의 날개 | 250z → 190z | |
초보자용 파리의 날개 | 10z → 7z | |
압축 파리의 날개 | 1,000z → 760z | |
집중의 포션 | 1,200z → 912z | |
각성의 포션 | 2,200z → 1,672z | |
버서크 포션 | 4,500z → 3,420z | |
빨간포션 | 10z → 7z | |
주홍포션 | 50z → 38z | |
노란포션 | 180z → 136z | |
하얀포션 | 1,200z → 912z | |
초록포션 | 40z → 30z | |
이그드라실의 나뭇잎 | 12,000z → 9,120z | |
빈병 | 400z → 304z | |
블루 젬스톤 | 450z → 342z | |
베넘 나이프 | 50z → 38z |
/navi paramk 126/34Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
의상 인챈트 스톤 상자 | 말랑도 특산 통조림 30000 | |
의상 인챈트 스톤 상자2 | 말랑도 특산 통조림 30000 | |
의상 인챈트 스톤 상자3 | 말랑도 특산 통조림 30000 | |
의상 인챈트 스톤 상자4 | 말랑도 특산 통조림 30000 | |
의상 인챈트 스톤 상자5 | 말랑도 특산 통조림 30000 | |
의상 인챈트 스톤 상자6 | 말랑도 특산 통조림 30000 | |
의상 인챈트 스톤 상자7 | 말랑도 특산 통조림 30000 | |
의상 인챈트 스톤 상자8 | 말랑도 특산 통조림 30000 | |
의상 인챈트 스톤 상자9 | 말랑도 특산 통조림 30000 | |
의상 인챈트 스톤 상자10 | 말랑도 특산 통조림 30000 |
/navi paramk 129/33Copied!
IMG | Item | Currency Amount |
---|---|---|
쉐도우 큐브 | 말랑도 특산 통조림 5000 | |
쉐도우 뚝딱상자 | 말랑도 특산 통조림 1000 | |
라피네의 뚝딱상자 | 말랑도 특산 통조림 1000 | |
의상 인챈트 스톤 뚝딱상자 | 말랑도 특산 통조림 1000 | |
쉐도우 큐브(웨폰) | 말랑도 특산 통조림 10000 | |
쉐도우 큐브(아머) | 말랑도 특산 통조림 10000 | |
쉐도우 큐브(쉴드) | 말랑도 특산 통조림 10000 | |
쉐도우 큐브(슈즈) | 말랑도 특산 통조림 10000 | |
쉐도우 큐브(펜던트) | 말랑도 특산 통조림 10000 | |
쉐도우 큐브(이어링) | 말랑도 특산 통조림 10000 |
Sources:
https://ro.gnjoy.com/news/notice/View.asp?seq=6392
https://ro.gnjoy.com/news/notice/View.asp?seq=7177
https://ro.gnjoy.com/news/update/View.asp?seq=151
https://ro.gnjoy.com/news/event/View.asp?Seq=581