WIP
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 장비세트 | 1x +7 |
1x +5 |
||
1x +3 |
||
1x |
||
1 | 소모품 세트 | 100x |
50x |
||
10x |
||
2 | 기타 세트 | 10x |
1x |
||
3x |
||
1x |
||
2x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 노비스 세트 | 1x +4 |
1x +4 |
||
100x |
||
1x |
||
1 | 검사 세트 | 1x +5 |
1x +5 |
||
50x |
||
2 | 123456789012345678901234567890 | 1x +20 |
1x +5 |
||
100x |
||
3 | 구성물이 많은 세트 | 1x |
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
4 | 1개만 있는 세트 | 1x |
5 | 디스플레이네임긴세트 | 5x |
6 | 코스츔인데 랜옵 | 1x |
1x |
||
7 | 장비인데 개수 여러개 | 1x |
8 | 기간제 소비템 | 3x |
5x |
||
1x |
||
9 | 같은 포션 여러개 더미 | 10x |
5x |
||
1x |
||
3x |
||
10 | 동일 장비 여러개 더미 | 1x |
1x |
||
1x |
||
11 | 무게8000짜리더미 | 800x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 어태커 부스터 세트 | 1x |
1x |
||
1x |
||
1x |
||
3x |
||
1 | 레인지 부스터 세트 | 1x |
1x |
||
1x |
||
1x |
||
3x |
||
2 | 엘리멘탈 부스터 세트 | 1x |
1x |
||
1x |
||
1x |
||
3x |
||
3 | 디펀트 부스터 세트 | 1x |
1x |
||
1x |
||
1x |
||
3x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 코르 코어&의문의 부속품 | 3x |
18x |
||
1 | 바르밀 티켓 | 20x |
2 | 자수정 조각 | 20x |
3 | 설화의 꽃잎 | 20x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | +7 메탈 투핸드소드 | 1x +7 |
1 | +7 메탈 랜스 | 1x +7 |
2 | +7 메탈 메이스 | 1x +7 |
3 | +7 메탈 투핸드액스 | 1x +7 |
4 | +7 메탈 대거 | 1x +7 |
5 | +7 메탈 북 | 1x +7 |
6 | +7 메탈 스태프 | 1x +7 |
7 | +7 메탈 카타르 | 1x +7 |
8 | +7 메탈 보우 | 1x +7 |
9 | +7 메탈 리볼버 | 1x +7 |
10 | +7 메탈 강아지풀 | 1x +7 |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 부스터 가면 A타입 | 1x |
1 | 부스터 가면 B타입 | 1x |
2 | 부스터 가면 C타입 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 부스터 스카프 A타입 | 1x |
1 | 부스터 스카프 B타입 | 1x |
2 | 부스터 스카프 C타입 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 의상 초보자 토끼 후드 | 1x |
1 | 의상 검은 고양이 후드 | 1x |
2 | 의상 초보자 다람쥐 귀 모자 | 1x |
3 | 의상 초보자 검은 달고양이 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 의상 초보자 빨간 책가방 | 1x |
1 | 의상 초보자 검정 책가방 | 1x |
2 | 의상 초보자 파란 책가방 | 1x |
3 | 의상 초보자 보라 책가방 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | STR 감소 포션 | 6x |
1 | AGI 감소 포션 | 6x |
2 | VIT 감소 포션 | 6x |
3 | INT 감소 포션 | 6x |
4 | DEX 감소 포션 | 6x |
5 | LUK 감소 포션 | 6x |
6 | 감소 포션 각각 1개씩 | 1x |
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
||
1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 화염병 | 50x |
1 | 염산병 | 50x |
2 | 식인식물병 | 50x |
3 | 코팅약 | 50x |
4 | 기뢰병 | 50x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x |
2 | 아머 쉐도우 | 1x |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x |
2 | 아머 쉐도우 | 1x |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이그니스 캡 | 1x |
1 | 팬텀 캡 | 1x |
2 | 스트라이프 햇 | 1x |
3 | 레드 클락 카스켓 | 1x |
4 | 대마도사의 예관 | 1x |
5 | 천헐궁 하늘의 보관 | 1x |
6 | 인마궁 하늘의 보관 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 클래스 쉐도우 마법서(물리) | 1x |
1 | 클래스 쉐도우 마법서(마법) | 1x |
2 | 스킬 쉐도우 마법서(물리) | 1x |
3 | 스킬 쉐도우 마법서(마법) | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x |
2 | 슈즈 쉐도우 | 1x |
3 | 아머 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x |
1 | 아머 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x |
2 | 아머 쉐도우 | 1x |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x |
2 | 아머 쉐도우 | 1x |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x |
2 | 아머 쉐도우 | 1x |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 이어링 쉐도우 | 1x |
1 | 펜던트 쉐도우 | 1x |
2 | 아머 쉐도우 | 1x |
3 | 슈즈 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 웨폰 쉐도우 | 1x |
1 | 쉴드 쉐도우 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 그레네이드런처 | 1x |
1 | 리볼버 | 1x |
2 | 개틀링건 | 1x |
3 | 샷건 | 1x |
4 | 라이플 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 개조 상자 I | 1x |
1 | 개조 상자 II | 1x |
2 | 개조 상자 III | 1x |
3 | 개조 상자 IV | 1x |
4 | 개조 상자 V | 1x |
5 | 개조 상자 VI | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 제련망치 I | 1x |
1 | 제련망치 II | 1x |
2 | 제련망치 III | 1x |
3 | 제련망치 IV | 1x |
4 | 제련망치 V | 1x |
5 | 제련망치 VI | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 생체연구소 무기 | 1x |
1 | 전사자의 투구 | 1x |
2 | 게펜 마법 대회 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 생체연구소 투구 | 1x |
1 | 시간의 서클릿 | 1x |
2 | 오토매틱 방어구 | 1x |
3 | 레이싱캡 | 1x |
4 | OS무기 | 1x |
5 | 시간의방어구 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 왕가의 활 | 1x +11 |
1 | 쉐도우 스태프 | 1x +11 |
2 | 아이언 네일 | 1x +11 |
3 | 블루 크리스탈 스태프 | 1x +11 |
4 | 냉기의 지팡이 | 1x +11 |
5 | 고대 영웅의 부츠 | 1x +11 |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 홍련의 검 | 1x +11 |
1 | 아이언 스태프 | 1x +11 |
2 | 동방의 보검 | 1x +11 |
3 | 키리노츠유 | 1x +11 |
4 | 스루도이카제 | 1x +11 |
5 | 풍마수리검 청명 | 1x +11 |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 나르시스 보우 | 1x +11 |
1 | 마도검 | 1x +11 |
2 | 복수자 | 1x +11 |
3 | 아쿠아틱 스피어 | 1x +11 |
4 | 퇴마의 성서 | 1x +11 |
5 | 전율의 카타르 | 1x +11 |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 일천일양 | 1x +11 |
1 | 혼령추 | 1x +11 |
2 | 냥냥 강아지풀 | 1x +11 |
3 | 프리덤 스틱 | 1x +11 |
4 | 블레스드 나이프 | 1x +11 |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 드래고닉 슬레이어 | 1x +11 |
1 | 라이트 블레이드 | 1x +11 |
2 | 슬레이트 소드 | 1x +11 |
3 | 소라고둥 나팔 | 1x +11 |
4 | 가시철사 채찍 | 1x +11 |
5 | 메테오 스트라이커 | 1x +11 |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 세인트 홀 | 1x +11 |
1 | 레이 너클 | 1x +11 |
2 | 블레이드 카타르 | 1x +11 |
3 | 페이탈리스트 | 1x +11 |
4 | 스칼렛 드래곤 레더보우 | 1x +11 |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 크림슨 로즈 | 1x +11 |
1 | 마스터 소울 라이플 | 1x +11 |
2 | 데몬 슬레이어 샷 | 1x +11 |
3 | 골든 로드 런처 | 1x +11 |
4 | 더 블랙 | 1x +11 |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 의상 롭이어 래빗 망토 | 1x |
1 | 의상 하트쉬폰 래빗 | 1x |
2 | 의상 이상한 나라의 티 파티 | 1x |
3 | 의상 쇼콜라 래빗 헤어 | 1x |
|
||
---|---|---|
Set No. | Set Name | Items Received |
0 | 의상 음표 헤드폰 | 1x |
1 | 의상 음악의 장식 | 1x |
2 | 의상 휘파람 | 1x |
Sources:
Client Files (selectpackageitem.lub)