Lapine Upgrade is the process of using a specialized item that adds random line options to your equipment.
The following are all possible line options in numerical order. It does not represent the outcome for every equipment and it's lapine upgrade item.
Note:
한국어 | English |
---|---|
MHP + X | MHP + X |
MSP + X | MSP + X |
STR + X | STR + X |
AGI + X | AGI + X |
VIT + X | VIT + X |
INT + X | INT + X |
DEX + X | DEX + X |
LUK + X | LUK + X |
MHP + X% | MHP + X% |
MSP + X% | MSP + X% |
HP 자연회복 속도 X% 증가 | HP Recovery + X% |
SP 자연회복 속도 X% 증가 | SP Recovery + X% |
ATK + X% | ATK + X% |
MATK + X% | MATK + X% |
ASPD + X | ASPD + X |
공격속도 증가(공격 후딜레이 X% 감소) | Attack Speed + X% |
ATK + X | ATK + X |
HIT + X | HIT + X |
MATK + X | MATK + X |
DEF + X | DEF + X |
MDEF + X | MDEF + X |
FLEE + X | FLEE + X |
완전회피 + X | Perfect Dodge + X |
CRI + X | CRI + X |
무속성 공격에 대한 내성 X% 증가 | Neutral Property Resistance + X% |
수속성 공격에 대한 내성 X% 증가 | Water Property Resistance + X% |
지속성 공격에 대한 내성 X% 증가 | Earth Property Resistance + X% |
화속성 공격에 대한 내성 X% 증가 | Fire Property Resistance + X% |
풍속성 공격에 대한 내성 X% 증가 | Wind Property Resistance + X% |
독속성 공격에 대한 내성 X% 증가 | Poison Property Resistance + X% |
성속성 공격에 대한 내성 X% 증가 | Holy Property Resistance + X% |
암속성 공격에 대한 내성 X% 증가 | Shadow Property Resistance + X% |
염속성 공격에 대한 내성 X% 증가 | Ghost Property Resistance + X% |
불사속성 공격에 대한 내성 X% 증가 | Undead Property Resistance + X% |
모든 속성(무속성 제외) 공격 내성 X% 증가 | All Elemental Property Resistance (Except Neutral) + X% |
무속성 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Neutral Property Enemies + X% |
무속성 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Neutral Property Enemies + X% |
수속성 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Water Property Enemies + X% |
수속성 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Water Property Enemies + X% |
지속성 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Earth Property Enemies + X% |
지속성 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Earth Property Enemies + X% |
화속성 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Fire Property Enemies + X% |
화속성 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Fire Property Enemies + X% |
풍속성 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Wind Property Enemies + X% |
풍속성 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Wind Property Enemies + X% |
독속성 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Poison Property Enemies + X% |
독속성 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Poison Property Enemies + X% |
성속성 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Holy Property Enemies + X% |
성속성 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Holy Property Enemies + X% |
암속성 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Shadow Property Enemies + X% |
암속성 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Shadow Property Enemies + X% |
염속성 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Ghost Property Enemies + X% |
염속성 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Ghost Property Enemies + X% |
불사속성 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Undead Property Enemies + X% |
불사속성 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Undead Property Enemies + X% |
무속성 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Neutral Property Enemies + X% |
무속성 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Neutral Property Enemies + X% |
수속성 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Water Property Enemies + X% |
수속성 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Water Property Enemies + X% |
지속성 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Earth Property Enemies + X% |
지속성 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Earth Property Enemies + X% |
화속성 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Fire Property Enemies + X% |
화속성 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Fire Property Enemies + X% |
풍속성 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Wind Property Enemies + X% |
풍속성 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Wind Property Enemies + X% |
독속성 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Poison Property Enemies + X% |
독속성 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Poison Property Enemies + X% |
성속성 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Holy Property Enemies + X% |
성속성 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Holy Property Enemies + X% |
암속성 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Shadow Property Enemies + X% |
암속성 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Shadow Property Enemies + X% |
염속성 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Ghost Property Enemies + X% |
염속성 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Ghost Property Enemies + X% |
불사속성 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Undead Property Enemies + X% |
불사속성 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Undead Property Enemies + X% |
갑옷에 무속성이 영구부여 | Enchants Armor with Neutral Property |
갑옷에 수속성이 영구부여 | Enchants Armor with Water Property |
갑옷에 지속성이 영구부여 | Enchants Armor with Earth Property |
갑옷에 화속성이 영구부여 | Enchants Armor with Fire Property |
갑옷에 풍속성이 영구부여 | Enchants Armor with Wind Property |
갑옷에 독속성이 영구부여 | Enchants Armor with Poison Property |
갑옷에 성속성이 영구부여 | Enchants Armor with Holy Property |
갑옷에 암속성이 영구부여 | Enchants Armor with Shadow Property |
갑옷에 염속성이 영구부여 | Enchants Armor with Ghost Property |
갑옷에 불사속성이 영구부여 | Enchants Armor with Undead Property |
무형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Formless Monsters + X% |
불사형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Undead Monsters + X% |
동물형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Brute Monsters + X% |
식물형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Plant Monsters + X% |
곤충형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Insect Monsters + X% |
어패형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Fish Monsters + X% |
악마형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Demon Monsters + X% |
인간형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Demi-Human Monsters + X% |
천사형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Angel Monsters + X% |
용족 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Dragon Monsters + X% |
무형 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Formless Monsters + X% |
불사형 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Undead Monsters + X% |
동물형 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Brute Monsters + X% |
식물형 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Plant Monsters + X% |
곤충형 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Insect Monsters + X% |
어패형 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Fish Monsters + X% |
악마형 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Demon Monsters + X% |
인간형 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Demi-Human Monsters + X% |
천사형 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Angel Monsters + X% |
용족 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Dragon Monsters + X% |
무형 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Formless Monsters + X% |
불사형 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Undead Monsters + X% |
동물형 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Brute Monsters + X% |
식물형 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Plant Monsters + X% |
곤충형 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Insect Monsters + X% |
어패형 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Fish Monsters + X% |
악마형 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Demon Monsters + X% |
인간형 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Demi-Human Monsters + X% |
천사형 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Angel Monsters + X% |
용족 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Dragon Monsters + X% |
무형 몬스터에게 CRI + X | CRI + X to Formless Monsters |
불사형 몬스터에게 CRI + X | CRI + X to Undead Monsters |
동물형 몬스터에게 CRI + X | CRI + X to Brute Monsters |
식물형 몬스터에게 CRI + X | CRI + X to Plant Monsters |
곤충형 몬스터에게 CRI + X | CRI + X to Insect Monsters |
어패형 몬스터에게 CRI + X | CRI + X to Fish Monsters |
악마형 몬스터에게 CRI + X | CRI + X to Demon Monsters |
인간형 몬스터에게 CRI + X | CRI + X to Demi-Human Monsters |
천사형 몬스터에게 CRI + X | CRI + X to Angel Monsters |
용족 몬스터에게 CRI + X | CRI + X to Dragon Monsters |
무형 몬스터의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Formless Monsters + X% |
불사형 몬스터의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Undead Monsters + X% |
동물형 몬스터의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Brute Monsters + X% |
식물형 몬스터의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Plant Monsters + X% |
곤충형 몬스터의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Insect Monsters + X% |
어패형 몬스터의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Fish Monsters + X% |
악마형 몬스터의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Demon Monsters + X% |
인간형 몬스터의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Demi-Human Monsters + X% |
천사형 몬스터의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Angel Monsters + X% |
용족 몬스터의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Dragon Monsters + X% |
무형 몬스터의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Formless Monsters + X% |
불사형 몬스터의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Undead Monsters + X% |
동물형 몬스터의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Brute Monsters + X% |
식물형 몬스터의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Plant Monsters + X% |
곤충형 몬스터의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Insect Monsters + X% |
어패형 몬스터의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Fish Monsters + X% |
악마형 몬스터의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Demon Monsters + X% |
인간형 몬스터의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Demi-Human Monsters + X% |
천사형 몬스터의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Angel Monsters + X% |
용족 몬스터의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Dragon Monsters + X% |
일반 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Normal Enemies + X% |
보스형 몬스터에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Boss Monsters + X% |
일반 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Normal Enemies + X% |
보스형 몬스터로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Boss Monsters + X% |
일반 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Normal Enemies + X% |
보스형 몬스터에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Boss Monsters + X% |
일반 적의 물리 방어력을 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Normal Enemies + X% |
보스형 몬스터의 물리 방어력을 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Boss Monsters + X% |
일반 적의 마법 방어력을 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Normal Enemies + X% |
보스형 몬스터의 마법 방어력을 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Boss Monsters + X% |
소형 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Small Enemies + X% |
중형 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Medium Enemies + X% |
대형 적에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Large Enemies + X% |
소형 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Small Enemies + X% |
중형 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Medium Enemies + X% |
대형 적으로부터 받는 물리 데미지 X% 감소 | Physical Resistance from Large Enemies + X% |
무기에 대한 크기 페널티 삭제 | Nullify Weapon Size Penalty |
크리티컬 데미지 X% 증가 | Critical Damage + X% |
크리티컬 피해량 X% 감소 | Critical Damage Resistance + X% |
원거리 물리 데미지 X% 증가 | Ranged Physical Damage + X% |
원거리 물리 피해량 X% 감소 | Ranged Physical Resistance + X% |
힐량 X% 증가 | Heal Recovery + X% |
받는 힐량 X% 증가 | Healing Received + X% |
변동 캐스팅 시간 X% 감소 | Variable Cast Time - X% |
스킬 후 딜레이 X% 감소 | After Cast Delay - X% |
스킬 사용 시 SP소모량 X% 감소 | Reduces SP Consumption of Skills by X% |
무기에 무속성 부여 | Enchants Weapon with Neutral Propety |
무기에 수속성 부여 | Enchants Weapon with Water Propety |
무기에 지속성 부여 | Enchants Weapon with Earth Propety |
무기에 화속성 부여 | Enchants Weapon with Fire Propety |
무기에 풍속성 부여 | Enchants Weapon with Wind Propety |
무기에 독속성 부여 | Enchants Weapon with Poison Propety |
무기에 성속성 부여 | Enchants Weapon with Holy Propety |
무기에 암속성 부여 | Enchants Weapon with Shadow Propety |
무기에 염속성 부여 | Enchants Weapon with Ghost Propety |
무기에 불사속성 부여 | Enchants Weapon with Undead Propety |
파괴 불가 | Indestructible |
파괴 불가 | Indestructible |
소형 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Small Enemies + X% |
중형 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Medium Enemies + X% |
대형 적에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Large Enemies + X% |
소형 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Small Enemies + X% |
중형 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Medium Enemies + X% |
대형 적으로부터 받는 마법 데미지 X% 감소 | Magical Resistance from Large Enemies + X% |
모든 속성 공격 내성 X% 증가 | All Elemental Property Resistance + X% |
무형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Formless Monsters + X% |
불사형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Undead Monsters + X% |
동물형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Brute Monsters + X% |
식물형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Plant Monsters + X% |
곤충형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Insect Monsters + X% |
어패형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Fish Monsters + X% |
악마형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Demon Monsters + X% |
인간형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Demi-Human Monsters + X% |
천사형 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Angel Monsters + X% |
용족 몬스터에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Dragon Monsters + X% |
원거리 무기 물리 데미지 X% 증가 | Ranged Weapon Physical Damage + X% |
원거리 무기 물리 피해량 X% 감소 | Ranged Weapon Physical Resistance + X% |
인간형 플레이어에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Human Players + X% |
도람 플레이어에 대한 내성 X% 증가 | Resistance from Doram Players + X% |
인간형 플레이어에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Human Players + X% |
도람 플레이어에게 물리 데미지 X% 증가 | Physical Damage to Doram Players + X% |
인간형 플레이어에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Human Players + X% |
도람 플레이어에게 마법 데미지 X% 증가 | Magical Damage to Doram Players + X% |
인간형 플레이어에게 CRI + X | CRI + X to Human Players |
도람 플레이어에게 CRI + X | CRI + X to Doram Players |
인간형 플레이어의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Human Players + X% |
도람 플레이어의 물리 방어력 X% 무시 | Ignore Physical Defense of Doram Players + X% |
인간형 플레이어의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Human Players + X% |
도람 플레이어의 마법 방어력 X% 무시 | Ignore Magical Defense of Doram Players + X% |
받는 반사 데미지 X% 감소 | Reflected Damaged Resistance + X% |
근접 물리 데미지 X% 증가 | Melee Physical Damage + X% |
받는 근접 물리 데미지 X% 감소 | Melee Physical Resistance + X% |
무속성 마법 데미지 X% 증가 | Neutral Property Magical Damage + X% |
수속성 마법 데미지 X% 증가 | Water Property Magical Damage + X% |
지속성 마법 데미지 X% 증가 | Earth Property Magical Damage + X% |
화속성 마법 데미지 X% 증가 | Fire Property Magical Damage + X% |
풍속성 마법 데미지 X% 증가 | Wind Property Magical Damage + X% |
독속성 마법 데미지 X% 증가 | Poison Property Magical Damage + X% |
성속성 마법 데미지 X% 증가 | Holy Property Magical Damage + X% |
암속성 마법 데미지 X% 증가 | Shadow Property Magical Damage + X% |
염속성 마법 데미지 X% 증가 | Ghost Property Magical Damage + X% |
불사속성 마법 데미지 X% 증가 | Undead Property Magical Damage + X% |
모든속성 마법 데미지 X% 증가 | All Property Magical Damage + X% |
무형 몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Formless Monsters + X% |
불사형 몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Undead Monsters + X% |
동물형 몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Brute Monsters + X% |
식물형 몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Plant Monsters + X% |
곤충형 몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Insect Monsters + X% |
어류형 몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Fish Monsters + X% |
악마형 몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Demon Monsters + X% |
인간형 몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Demi-Human Monsters + X% |
천사형 몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Angel Monsters + X% |
용족 몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Dragon Monsters + X% |
몬스터 획득 경험치 X% 증가 | Experience from Monsters + X% |
POW + X | POW + X |
SPL + X | SPL + X |
STA + X | STA + X |
WIS + X | WIS + X |
CON + X | CON + X |
CRT + X | CRT + X |
P.ATK + X | P.ATK + X |
S.MATK + X | S.MATK + X |
RES + X | RES + X |
MRES + X | MRES + X |
H.PLUS + X | H.PLUS + X |
C.RATE + X | C.RATE + X |
Sources:
Client Files (enumvar.lub, addrandomoptionnametable.lub)
https://www.divine-pride.net/forum/index.php?/topic/4193-lapine-upgrade-box/