Target Items | Slot Order | Minimum Requirements | Line Options | Reset Process | |
---|---|---|---|---|---|
Grade | Refine | ||||
모카다스 사쉬어 [2] | 3→2 | No Grade | 0 | allowed | 신관의 성물 150 신관의 성수 150 3,000,000z Chance: 100.00% |
모카다스 판지라 [2] | |||||
모카다스 제도가르 [2] | |||||
모카다스 키테브 [2] | |||||
모카다스 타시리파티 [2] | |||||
모카다스 데스트 [2] | |||||
모카다스 타바르 [2] | |||||
모카다스 다와블런트 [2] | |||||
모카다스 메쉬트 [2] | |||||
모카다스 바루 [2] | |||||
모카다스 가호 [2] | |||||
모카다스 사즈 [2] | |||||
모카다스 샤라크 [2] | |||||
모카다스 차맨 [2] | |||||
모카다스 그로스 [2] | |||||
모카다스 카과즈 [2] | |||||
모카다스 나잘 [2] | |||||
모카다스 에이사 [2] | |||||
모카다스 나랭자크 [2] | |||||
모카다스 타팡 [2] | |||||
모카다스 사카 [2] | |||||
모카다스 텔린 [2] |
Slot 3 | |
---|---|
Enchant Process | 신관의 성물 50 신관의 성수 50 300,000z |
Success Chance | 100.00% |
Grade Changes | Grade D: none Grade C: none Grade B: none Grade A: none |
Enchants | 신관의 축복(공격 속도) (20.00%) |
신관의 축복(변동 캐스팅) (20.00%) | |
신관의 축복(글로벌 쿨타임) (20.00%) | |
신관의 축복(유도 공격) (20.00%) | |
신관의 축복(CRI) (20.00%) |
Slot 2 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
뒤틀린 마력(근접) | 신관의 성물 300 신관의 성수 300 | 5,000,000z |
뒤틀린 마력(마법) | 신관의 성물 300 신관의 성수 300 | 5,000,000z |
뒤틀린 마력(원거리) | 신관의 성물 300 신관의 성수 300 | 5,000,000z |
Slot 3 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
신관의 축복(공격 속도) | 신관의 성물 200 신관의 성수 200 | 3,000,000z |
신관의 축복(변동 캐스팅) | 신관의 성물 200 신관의 성수 200 | 3,000,000z |
신관의 축복(글로벌 쿨타임) | 신관의 성물 200 신관의 성수 200 | 3,000,000z |
신관의 축복(유도 공격) | 신관의 성물 200 신관의 성수 200 | 3,000,000z |
신관의 축복(CRI) | 신관의 성물 200 신관의 성수 200 | 3,000,000z |