Target Items | Slot Order | Minimum Requirements | Line Options | Reset Process | |
---|---|---|---|---|---|
Grade | Refine | ||||
신수의 망토: 가을 [1] | 3→2→1 | No Grade | 0 | allowed | No Reset |
Slot 1 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
가을의 생명 1Lv | 가을의 기운 140 메이플 트리의 나뭇잎 25 메이플 트리의 나뭇가지 25 메이플 트리의 껍질조각 25 | 0z |
Slot 2 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
마력의 열매 1Lv | 가을의 기운 90 메이플 트리의 나뭇잎 15 메이플 트리의 나뭇가지 15 메이플 트리의 껍질조각 15 | 0z |
Slot 3 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
마력의 씨앗 1Lv | 가을의 기운 60 메이플 트리의 나뭇잎 10 메이플 트리의 나뭇가지 10 메이플 트리의 껍질조각 10 | 0z |
Slot 1 Enchant | Enchantment Process | |||
---|---|---|---|---|
Materials | Zeny | |||
가을의 생명 1Lv | → | 가을의 생명 2Lv | 가을의 기운 4 불의 기운 14 대지의 기운 14 | 0z |
가을의 생명 2Lv | → | 가을의 생명 3Lv | 가을의 기운 5 불의 기운 16 대지의 기운 16 | 0z |
가을의 생명 3Lv | → | 가을의 생명 4Lv | 가을의 기운 7 불의 기운 19 대지의 기운 19 | 0z |
가을의 생명 4Lv | → | 가을의 생명 5Lv | 가을의 기운 10 불의 기운 23 대지의 기운 23 정령의 가호 5 | 0z |
가을의 생명 5Lv | → | 가을의 생명 6Lv | 가을의 기운 14 불의 기운 28 대지의 기운 28 정령의 가호 7 | 0z |
가을의 생명 6Lv | → | 가을의 생명 7Lv | 가을의 기운 19 불의 기운 34 대지의 기운 34 정령의 가호 9 | 0z |
가을의 생명 7Lv | → | 가을의 생명 8Lv | 가을의 기운 25 메이플 트리의 나뭇잎 1 메이플 트리의 나뭇가지 1 메이플 트리의 껍질조각 1 불의 기운 41 대지의 기운 41 정령의 가호 11 | 0z |
가을의 생명 8Lv | → | 가을의 생명 9Lv | 가을의 기운 32 메이플 트리의 나뭇잎 3 메이플 트리의 나뭇가지 3 메이플 트리의 껍질조각 3 불의 기운 49 대지의 기운 49 정령의 가호 13 | 0z |
가을의 생명 9Lv | → | 가을의 생명 10Lv | 가을의 기운 40 메이플 트리의 나뭇잎 5 메이플 트리의 나뭇가지 5 메이플 트리의 껍질조각 5 불의 기운 58 대지의 기운 58 정령의 가호 15 | 0z |
Slot 2 Enchant | Enchantment Process | |||
---|---|---|---|---|
Materials | Zeny | |||
마력의 열매 1Lv | → | 마력의 열매 2Lv | 가을의 기운 2 불의 기운 12 대지의 기운 12 | 0z |
마력의 열매 2Lv | → | 마력의 열매 3Lv | 가을의 기운 3 불의 기운 13 대지의 기운 13 | 0z |
마력의 열매 3Lv | → | 마력의 열매 4Lv | 가을의 기운 5 불의 기운 15 대지의 기운 15 | 0z |
마력의 열매 4Lv | → | 마력의 열매 5Lv | 가을의 기운 8 불의 기운 18 대지의 기운 18 | 0z |
마력의 열매 5Lv | → | 마력의 열매 6Lv | 가을의 기운 12 불의 기운 22 대지의 기운 22 정령의 가호 2 | 0z |
마력의 열매 6Lv | → | 마력의 열매 7Lv | 가을의 기운 17 불의 기운 27 대지의 기운 27 정령의 가호 4 | 0z |
마력의 열매 7Lv | → | 마력의 열매 8Lv | 가을의 기운 23 불의 기운 33 대지의 기운 33 정령의 가호 6 | 0z |
마력의 열매 8Lv | → | 마력의 열매 9Lv | 가을의 기운 30 불의 기운 40 대지의 기운 40 정령의 가호 8 | 0z |
마력의 열매 9Lv | → | 마력의 열매 10Lv | 가을의 기운 38 불의 기운 48 대지의 기운 48 정령의 가호 10 | 0z |
Slot 3 Enchant | Enchantment Process | |||
---|---|---|---|---|
Materials | Zeny | |||
마력의 잎 1Lv | → | 마력의 잎 2Lv | 가을의 기운 14 불의 기운 35 대지의 기운 35 정령의 가호 2 | 0z |
마력의 잎 2Lv | → | 마력의 잎 3Lv | 가을의 기운 16 불의 기운 40 대지의 기운 40 정령의 가호 4 | 0z |
마력의 잎 3Lv | → | 마력의 잎 4Lv | 가을의 기운 18 불의 기운 45 대지의 기운 45 정령의 가호 6 | 0z |
마력의 잎 4Lv | → | 마력의 잎 5Lv | 가을의 기운 20 불의 기운 50 대지의 기운 50 정령의 가호 8 | 0z |
마력의 씨앗 1Lv | → | 마력의 씨앗 2Lv | 가을의 기운 1 불의 기운 10 대지의 기운 10 | 0z |
마력의 씨앗 10Lv | → | 마력의 잎 1Lv | 가을의 기운 12 메이플 트리의 나뭇잎 3 메이플 트리의 나뭇가지 3 메이플 트리의 껍질조각 3 불의 기운 30 대지의 기운 30 | 0z |
마력의 씨앗 2Lv | → | 마력의 씨앗 3Lv | 가을의 기운 2 불의 기운 12 대지의 기운 12 | 0z |
마력의 씨앗 3Lv | → | 마력의 씨앗 4Lv | 가을의 기운 3 불의 기운 14 대지의 기운 14 | 0z |
마력의 씨앗 4Lv | → | 마력의 씨앗 5Lv | 가을의 기운 4 불의 기운 16 대지의 기운 16 | 0z |
마력의 씨앗 5Lv | → | 마력의 씨앗 6Lv | 가을의 기운 5 불의 기운 18 대지의 기운 18 | 0z |
마력의 씨앗 6Lv | → | 마력의 씨앗 7Lv | 가을의 기운 6 불의 기운 20 대지의 기운 20 | 0z |
마력의 씨앗 7Lv | → | 마력의 씨앗 8Lv | 가을의 기운 7 불의 기운 22 대지의 기운 22 | 0z |
마력의 씨앗 8Lv | → | 마력의 씨앗 9Lv | 가을의 기운 8 불의 기운 24 대지의 기운 24 | 0z |
마력의 씨앗 9Lv | → | 마력의 씨앗 10Lv | 가을의 기운 9 불의 기운 26 대지의 기운 26 | 0z |
Slot 1 Enchant | Enchantment Process | |||
---|---|---|---|---|
Materials | Zeny | |||
가을의 생명 10Lv | → | 가을의 생명 10Lv(25.00%) | 가을의 기운 30 불의 기운 45 대지의 기운 45 정령의 가호 10 | 0z |
가을의 생명 11Lv(75.00%) | ||||
가을의 생명 11Lv | → | 가을의 생명 11Lv(30.00%) | 가을의 기운 30 불의 기운 45 대지의 기운 45 정령의 가호 10 | 0z |
가을의 생명 12Lv(70.00%) | ||||
가을의 생명 12Lv | → | 가을의 생명 12Lv(35.00%) | 가을의 기운 30 불의 기운 45 대지의 기운 45 정령의 가호 10 | 0z |
가을의 생명 13Lv(65.00%) | ||||
가을의 생명 13Lv | → | 가을의 생명 13Lv(40.00%) | 가을의 기운 30 메이플 트리의 나뭇잎 2 메이플 트리의 나뭇가지 2 메이플 트리의 껍질조각 2 불의 기운 45 대지의 기운 45 정령의 가호 10 | 0z |
가을의 생명 14Lv(60.00%) | ||||
가을의 생명 14Lv | → | 가을의 생명 14Lv(45.00%) | 가을의 기운 30 메이플 트리의 나뭇잎 2 메이플 트리의 나뭇가지 2 메이플 트리의 껍질조각 2 불의 기운 45 대지의 기운 45 정령의 가호 10 | 0z |
가을의 생명 15Lv(55.00%) |
Slot 2 Enchant | Enchantment Process | |||
---|---|---|---|---|
Materials | Zeny | |||
마력의 열매 10Lv | → | 마력의 열매 10Lv(15.00%) | 가을의 기운 20 불의 기운 25 대지의 기운 25 정령의 가호 5 | 0z |
마력의 열매 11Lv(85.00%) | ||||
마력의 열매 11Lv | → | 마력의 열매 11Lv(20.00%) | 가을의 기운 20 불의 기운 25 대지의 기운 25 정령의 가호 5 | 0z |
마력의 열매 12Lv(80.00%) | ||||
마력의 열매 12Lv | → | 마력의 열매 12Lv(25.00%) | 가을의 기운 20 불의 기운 25 대지의 기운 25 정령의 가호 5 | 0z |
마력의 열매 13Lv(75.00%) | ||||
마력의 열매 13Lv | → | 마력의 열매 13Lv(30.00%) | 가을의 기운 20 불의 기운 25 대지의 기운 25 정령의 가호 5 | 0z |
마력의 열매 14Lv(70.00%) | ||||
마력의 열매 14Lv | → | 마력의 열매 14Lv(35.00%) | 가을의 기운 20 불의 기운 25 대지의 기운 25 정령의 가호 5 | 0z |
마력의 열매 15Lv(65.00%) |