Target Items | Slot Order | Minimum Requirements | Line Options | Reset Process | |
---|---|---|---|---|---|
Grade | Refine | ||||
디멘션즈 드래곤 소드 [2] | 3→2 | No Grade | 0 | allowed | Shadowdecon 50 Zelunium 50 에텔 더스트 100 5,000,000z Chance: 100.00% |
디멘션즈 쉐도우 카타르 [2] | |||||
디멘션즈 쉐도우 차크람 [2] | |||||
디멘션즈 미케니컬 액스 [2] | |||||
디멘션즈 드래곤 랜스 [2] | |||||
디멘션즈 아크 스태프 [2] | |||||
디멘션즈 아크 로드 [2] | |||||
디멘션즈 달빛 풍마수리검 [2] | |||||
디멘션즈 달빛 차륜수리검 [2] | |||||
디멘션즈 어비스 보우 [2] | |||||
디멘션즈 윈드 크로스 보우 [2] | |||||
디멘션즈 윈드 보우 [2] | |||||
디멘션즈 나이트 라이플 [2] | |||||
디멘션즈 나이트 런처 [2] | |||||
디멘션즈 임페리얼 소드 [2] | |||||
디멘션즈 바이올로직 소드 [2] | |||||
디멘션즈 하이퍼 소드 [2] | |||||
디멘션즈 어비스 나이프 [2] | |||||
디멘션즈 임페리얼 스피어 [2] | |||||
디멘션즈 엘레멘탈 매직북 [2] | |||||
디멘션즈 엘레멘탈 스펠북 [2] | |||||
디멘션즈 세인트 바이블 [2] | |||||
디멘션즈 엠페러 문북 [2] | |||||
디멘션즈 엠페러 태양서 [2] | |||||
디멘션즈 세인트 로드 [2] | |||||
디멘션즈 소울 스틱 [2] | |||||
디멘션즈 소울 로드 [2] | |||||
디멘션즈 하이퍼 로드 [2] | |||||
디멘션즈 스피릿 강아지풀 [2] | |||||
디멘션즈 스피릿 강아지풀 모형 [2] | |||||
디멘션즈 저지먼트 너클 [2] | |||||
디멘션즈 저지먼트 크로 [2] | |||||
디멘션즈 뮤지컬 바이올린 [2] | |||||
디멘션즈 뮤지컬 리본 [2] | |||||
디멘션즈 뮤지컬 하프 [2] | |||||
디멘션즈 뮤지컬 로프 [2] | |||||
디멘션즈 미케니컬 메이스 [2] | |||||
디멘션즈 바이올로직 홀 [2] |
Slot 2 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
바르문트의 결정(화염) Lv3 | 심연의 마력 룬 75 시공의 마력 룬 15 | 3,000,000z |
바르문트의 결정(얼음) Lv3 | 심연의 마력 룬 75 시공의 마력 룬 15 | 3,000,000z |
바르문트의 결정(초원) Lv3 | 심연의 마력 룬 75 시공의 마력 룬 15 | 3,000,000z |
바르문트의 결정(죽음) Lv3 | 심연의 마력 룬 75 시공의 마력 룬 15 | 3,000,000z |
바르문트의 결정(맹독) Lv3 | 심연의 마력 룬 75 시공의 마력 룬 15 | 3,000,000z |
Slot 3 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
바이오스피어의 보석(드래곤피싱) | 심연의 마력 룬 50 시공의 마력 룬 10 | 1,000,000z |
바이오스피어의 보석(엑소시저스) | 심연의 마력 룬 50 시공의 마력 룬 10 | 1,000,000z |
바이오스피어의 보석(바이브럽트) | 심연의 마력 룬 50 시공의 마력 룬 10 | 1,000,000z |
바이오스피어의 보석(액서큐섹트) | 심연의 마력 룬 50 시공의 마력 룬 10 | 1,000,000z |
바이오스피어의 보석(헌팅디바인) | 심연의 마력 룬 50 시공의 마력 룬 10 | 1,000,000z |