Target Items | Slot Order | Minimum Requirements | Line Options | Reset Process | |
---|---|---|---|---|---|
Grade | Refine | ||||
딤 글레이시아 투핸드 소드 [1] | 3→2→1 | No Grade | 0 | allowed | No Reset |
딤 글레이시아 랜스 [1] | |||||
딤 글레이시아 소드 [1] | |||||
딤 글레이시아 베이직 소드 [1] | |||||
딤 글레이시아 스피어 [1] | |||||
딤 글레이시아 미케닉 액스 [1] | |||||
딤 글레이시아 액스 [1] | |||||
딤 글레이시아 메이스 [1] | |||||
딤 글레이시아 미케닉 메이스 [1] | |||||
딤 글레이시아 로그나이프 [1] | |||||
딤 글레이시아 베이직 나이프 [1] | |||||
딤 글레이시아 보우 [1] | |||||
딤 글레이시아 너클 [1] | |||||
딤 글레이시아 북 [1] | |||||
딤 글레이시아 카타르 [1] | |||||
딤 글레이시아 완드 [1] | |||||
딤 글레이시아 스태프 [1] | |||||
딤 글레이시아 강아지풀 [1] | |||||
딤 글레이시아 바이올린 [1] | |||||
딤 글레이시아 휩 [1] | |||||
딤 글레이시아 풍마수리검 [1] | |||||
딤 글레이시아 리볼버 [1] | |||||
딤 글레이시아 라이플 [1] | |||||
딤 글레이시아 샷건 [1] | |||||
딤 글레이시아 개틀링 [1] | |||||
딤 글레이시아 런처 [1] |
Slot 1 Enchant | Enchantment Process | |
---|---|---|
Materials | Zeny | |
설화 마력(물리등급) 1Lv | 설화 마석 추출액 30 빛나는 설화 마석 추출액 40 찬란한 설화 마석 추출액 60 글레이시아 추출액 50 | 0z |
설화 마력(마법등급) 1Lv | 설화 마석 추출액 30 빛나는 설화 마석 추출액 40 찬란한 설화 마석 추출액 60 글레이시아 추출액 50 | 0z |