Target Items | Slot Order | Minimum Requirements | Line Options | Reset Process | |
---|---|---|---|---|---|
Grade | Refine | ||||
루나틱 픽키 부스터 강아지 풀 | 3→2 | No Grade | 0 | allowed | No Reset |
개박하 부스터 강아지풀 모형 | |||||
문 스타라이트 부스터 북 | |||||
선샤인 부스터 북 | |||||
풍창화 부스터 풍마수리검 | |||||
십자 난화 부스터 풍마수리검 | |||||
데스페라도 파이어 부스터 리볼버 | |||||
파이어 라운드 부스터 개틀링건 | |||||
에스 부스터 스태프 | |||||
이블커스 부스터 스태프 | |||||
슈퍼 노비스 부스터 완드 | |||||
슈퍼 노비스 부스터 대거 | |||||
이그니션 웨이브 부스터 투핸드 소드 | |||||
헌드레드 브레스 부스터 스피어 | |||||
배니싱 캐논 부스터 스피어 | |||||
프레셔 제네시스 부스터 소드 | |||||
파워 토네이도 부스터 액스 | |||||
암즈 너클 부스터 메이스 | |||||
애시드 캐논 부스터 클럽 | |||||
헬즈 토네이도 부스터 소드 | |||||
롤링 크로스 부스터 카타르 | |||||
카운터 어절트 부스터 카타르 | |||||
트라이앵글 봄 부스터 보우 | |||||
매직 페이탈 부스터 대거 | |||||
크림즌 스트레인 부스터 스태프 | |||||
체인 잭 부스터 스태프 | |||||
스펠 볼트 부스터 북 | |||||
엘레멘탈 스펠 부스터 스틱 | |||||
아도누스 부스터 완드 | |||||
듀플덱스 부스터 메이스 | |||||
폭기신탄 부스터 너클 | |||||
천라포 부스터 너클 | |||||
애로우 부스터 보우 | |||||
샤프볼트 부스터 보우 | |||||
레인스톰 부스터 바이올린 | |||||
레인스톰 부스터 휩 | |||||
메탈릭 바이브레이션 부스터 바이올린 | |||||
메탈릭 바이브레이션 부스터 휩 |